Auflistung der Spieler die für die/den BSG/TSV Chemie Premnitz aufgelaufen sind
Name | Vorname |
Geboren |
gespielt |
Spiele |
Tore |
Pokal | Tore |
Block | Guido | 08.09.1968 | 2005-2014 | 209 | 44 | 17 | 4 |
Stuhlmacher | Björn | 16.06.1989 | 2008- | 119 | 51 | 1 | |
Ginzel | Michael | 05.04.1952 | 1975-1984 | 110 | 1 | ||
Rotter | Mario | 2008-2013 | 110 | 1 | |||
Groß | Werner | 02.10.1952 | 1975-1984 | 103 | 14 | ||
Freidank | Christian | 14.02.1987 | 2009- | 100 | 16 | 2 | |
Krause | Marian | 2008- | 126 | 14 | 1 | ||
Gäde | Konstantin | 29.09.1987 | 2008- | 114 | 12 | ||
Kaiser | Sebastian | 05.03.1989 | 2008- | 110 | 6 | ||
Huxdorff | Daniel | 14.12.1988 | 2008- | 107 | 20 | 2 | |
Kremp | Sebastian | 29.03.1988 | 2008- | 103 | 9 | 2 | |
Möhring | Dietmar | 21.10.1944 | 1968-1984 | 98 | 10 | ||
Rosenberg | Bernd | 11.08.1955 | 1975-1984 | 93 | 31 | ||
Kempf | Manfred | 15.01.1953 | 1975-1984 | 92 | 34 | ||
Rügen | Heino | 20.02.1956 | 1977-1984 | 82 | |||
Weser | Sascha | 11.04.1990 | 2009- | 80 | 4 | 1 | |
Hurtig | Hans | 20.08.1950 | 1975-1983 | 73 | 7 | ||
Gottong | Reinhard | 24.11.1947 | 1975-1979 | 71 | 17 | ||
Helbig | Bernd | 26.09.1952 | 1975-1980 | 70 | 5 | ||
Janeck | Ullrich | 25.08.1954 | 1978-1984 | 69 | 3 | ||
Lück | Helmut | 17.04.1952 | 1977-1983 | 63 | 6 | ||
Hopp | Siegfried | 18.09.1951 | 1975-1980 | 61 | 4 | ||
Sandowski | Horst | 21.06.1944 | 1967-1980 | 61 | 6 | ||
Kuhlmey | Bernd | 10.12.1943 | 1967-1969 | 57 | 8 | ||
Wittner | Reinhard | 31.08.1942 | 1967-1969 | 56 | |||
Michalzek | Werner | 10.02.1940 | 1967-1969 | 55 | 9 | ||
Dennstedt | Rainer | 21.06.1951 | 1975-1983 | 54 | 6 | ||
Fischer | Peter | 05.06.1940 | 1967-1976 | 54 | 4 | ||
Posorski | Lars | 23.05.1973 | 2009-2011 | 56 | 24 | 1 | |
Schubert | Wilfried | 05.05.1944 | 1967-1976 | 53 | |||
Himburg | Walter | 24.04.1939 | 1967-1976 | 52 | |||
Trumpf | Heinz | 21.01.1940 | 1967-1976 | 48 | 3 | < /td> | |
Fingerhut | Jens | 19.01.1977 | 2008- | 42 | |||
Lindemann | Marco | 26.02.1976 | 2011- | 41 | 8 | 1 | |
Hermstein | Heinz | 02.02.1940 | 1967-1969 | 39 | |||
Schröder | Michelle | 10.05.1990 | 2009-2011 | 39 | 21 | ||
Schönefeld | Daniel | 12.04.1989 | 2008- | 39 | 7 | 1 | |
Neuendorf | Alfons | 21.03.1955 | 1977-1984 | 38 | 1 | ||
Melzer | Mike | 2008-2012 | 37 | 2 | |||
Meier | Frank | 25.08.1958 | 1977-1978 | 31 | 1 | ||
Böttcher | Hans | 10.11.1940 | 1967-1968 | 30 | 13 | ||
Neumann | Harald | 27.12.1955 | 1982-1984 | 30 | 3 | ||
Ferch | Rene | 30.03.1963 | 1982-1984 | 30 | 3 | ||
Sabrodski | Andreas | 14.10.1959 | 1982-1984 | 30 | 1 | ||
Rahn | Wolfgang | 03.02.1953 | 1982-1984 | 30 | 3 | ||
Buddeweg | Michael | 29.04.1987 | 2009- | 30 | 3 | 1 | |
Rockel | Frank | 18.04.1961 | 1982-1984 | 29 | 5 | ||
Schubert | Bernd | 04.01.1944 | 1968-1969 | 28 | 2 | ||
Hermstein | Uwe | 07.10.1964 | 1982-1984 | 26 | 2 | ||
Pfeiffer | Andreas | 02.05.1961 | 1979-1983 | 26 | 2 | ||
Knoop | Sören | 09.11.1987 | 2010-2011 | 25 | 9 | ||
Lapin | Dennis | 11.01.1994 | 2011- | 25 | 1 | 1 | |
Hilmer | Christopher | 12.07.1993 | 2012- | 23 | 1 | 1 | |
Koch | Jörg | 15.10.1960 | 1982-1984 | 22 | |||
Schulz | Joachim | 04.10.1946 | 1975-1978 | 22 | |||
Lipsky | Stephan | 12.08.1956 | 1979-1980 | 22 | |||
Lüdicke | Kurt | 10.02.1943 | 1967-1968 | 22 | 3 | ||
Zimmermann | Florian | 20.02.1988 | 2011- | 22 | 2 | 1 | |
Hovest | Lutz | 15.09.1957 | 1978-1979 | 21 | 3 | ||
Buczilowski | Lutz | 14.04.1961 | 1983-1984 | 21 | |||
Boltze | Rene | 2008-2010 | 21 | 5 | |||
Zorr | Marcel | 28.07.1988 | 2012- | 20 | |||
Berger | Klaus | 12.05.1944 | 1967-1968 | 20 | 4 | ||
Kircheis | Hans-Dietrich | 05.11.1944 | 1967-1969 | 19 | 1 | ||
Ohle | Christian | 2008-2010 | 19 | ||||
Mäß | Rainer | 28.02.1942 | 1968-1969 | 18 | |||
Rades | Robert | 13.08.1984 | 2008-2011 | 18 | 10 | ||
Briese | Dirk | 2008-2010 | 18 | 1 | |||
Gottschalk | Peter | 18.02.1956 | 1977-1980 | 16 | |||
Neudorf | Marco | 2009-2010 | 16 | ||||
Mrohs | Rüdiger | 31.07.1954 | 1978-1979 | 15 | 2 | ||
Steinhoff | Robert | 01.09.1990 | 2010-2012 | 15 | 1 | ||
Hagen | Rolf | 29.07.1939 | 1967-1968 | 14 | |||
Kieka | Peter | 27.05.1944 | 1967-1968 | 14 | 1 | ||
Weigmann | Manfred | 06.09.1940 | 1968-1969 | 14 | |||
Kersten | Rene | 2008-2010 | 13 | 1 | |||
Teßmer | Günter | 23.03.1951 | 1977-1978 | 11 | |||
Mertinkat | Henry | 24.03.1988 | 2011- | 11 | |||
Söchting | Normen | 2008-2009 | 10 | ||||
Böhm | Thomas | 29.01.1965 | 1982-1984 | 10 | |||
Goldmann | 1983-1984 | 10 | 2 | ||||
Neumann | Heinz | 03.05.1938 | 1967-1968 | 10 | |||
Suhrbier | Lothar | 14.09.1942 | 1967-1969 | 10 | |||
Krause | Olaf | 03.08.1966 | 2008-2011 | 10 | 1 | ||
Liebner | Marcel | 2008-2010 | 10 | 1 | |||
Thiem | Klaus | 19.09.1955 | 1975-1984 | 9 | |||
Filip | Bruno | 28.09.1942 | 1967-1968 | 9 | |||
Heinrichs | 1979-1980 | 9 | |||||
Grunwald | Marcus | 2008-2010 | 9 | ||||
Lugauer | 1968-1969 | 9 | 2 | ||||
Ruhmer | Helmut | 22.10.1954 | 1982-1984 | 9 | |||
Lange | Frank | 13.10.1964 | 1982-1984 | 8 | |||
Jankow | Daniel | 15.11.1982 | 2012- | 7 | |||
Paege | David | 19.02.1990 | 2012- | 7 | 2 | ||
Geißler | Horst | 14.09.1942 | 1968-1969 | 7 | |||
Gabel | Manfred | 13.10.1946 | 1968-1969 | 7 | |||
Nehring | Sebastian | 2008-2010 | 6 | ||||
Fehlberg | Sebastian | 2008-2009 | 6 | 1 | |||
Königsreuter | Kai | 24.09.1993 | 2012- | 5 | |||
Hegner | Frank | 24.11.1980 | 2012-2013 | 5 | 1 | ||
Vogt | 1975-1976 | 5 | |||||
Möhring | J. | 1975-1976 | 5 | 1 | |||
Nowitzki | 1979-1980 | 5 | |||||
Reimann | Helmut | 1968-1969 | 5 | ||||
Fischer | Robert | 15.11.1964 | 2008-2013 | 6 | |||
Rummel | Markus | 2010-2011 | 5 | 1 | |||
Reinefeldt | Dirk | 21.01.1967 | 2008-2013 | 5 | 1 | ||
Hintz | Gunnar | 26.02.1974 | 2012-2013 | 4 | 1 | ||
Czarnofski | Günter | 19.02.1938 | 1967-1968 | 4 | |||
Groß | Matthias | 2008-2009 | 3 | 2 | |||
Schulz | Oliver | 2008-2009 | 3 | ||||
Tutewohl | 1975-1976 | 3 | |||||
Enger | 1982-1983 | 3 | |||||
Gutschmidt | Ralf | 01.09.1959 | 1983-1984 | 3 | |||
Sommer | Dustin | 09.05.1993 | 2012-2013 | 3 | 1 | ||
Franke | Kevin | 2008-2010 | 3 | ||||
Harsch | 1968-1969 | 2 | |||||
Eggert | Mark | 2008-2009 | 2 | ||||
Milde | Sascha | 2008-2009 | 2 | ||||
Otto | Martin | 05.02.1991 | 2012- | 1 | 1 | ||
Eisler | 1967-1968 | 1 | |||||
Heinsberg | 1967-1968 | 1 | |||||
Prause | Günter | 07.08.1939 | 1967-1968 | 1 | |||
Prinz | 1968-1969 | 1 | |||||
Spanier | Reinhard | 16.11.1950 | 1977-1980 | 1 | 1 | ||
Spickermann | Fred | 03.11.1953 | 1979-1980 | 1 | |||
Wöppelmann | Lutz | 13.06.1958 | 1977-1980 | 1 | |||
Zimmermann | Udo | 25.10.1956 | 1975-1978 | 1 | |||
Schulz | Uwe | 2008-2009 | 1 | ||||
Kolrep | Sören | 2008-2009 | 1 | ||||
Rosenberg | Thomas | 2008-2009 | 1 | ||||
Rampf | Josef | 2010-2011 | 1 | ||||
Wienmeister | Sven | 2010-2011 | 1 |
Die Spielerstatistik bei der Anzahl der Spiele stimmt nicht.